Mayský kalendář I - tabulky

Ilustrační foto.
V tzolkinu má každé z denních znamení jedinečné vlastnosti, které se mění podle toho, jaké mají číslo. Klíčovou koncepcí v mayském kalendáři je zrychlení času pomocí vyjádření násobku základních jednotek dvaceti.
Zobrazen: 39619x   14. 5. 2009, aktualizováno: 14. 5. 2009

Mayský kalendář

nepočítá jako obvyklé lineární kalendáře s astronomickými cykly, ale popisuje změny duchovních energií času. Dlouhý počet 5125 let je rozdělen na třináct cyklů o přibližně 394 letech zvaných baktúny. Každý baktún se dělí na dvacet cyklů zvaných katúny. Ty se skládají z dvaceti túnů, z nichž každý má délku 360 dnů. Vzhledem k tomu, že základní jednotka, tún, činí 360 dnů, čas se během jednoho solárního roku ( solární rok se skládá z 365 dnů ) pohne zpět asi o pět dnů, což odvádí mysl člověka od lineárního času. Tzolkin – 260 dnů – je založen na třinácti číslech a dvaceti denních znacích nebo symbolech. V tzolkinu má každé z denních znamení jedinečné vlastnosti, které se mění podle toho, jaké mají číslo. Klíčovou koncepcí v mayském kalendáři je zrychlení času pomocí vyjádření násobku základních jednotek dvaceti. ( jeden tún x 20 = katún, jeden katún x 20 = baktún…atd ). Klasičtí Mayové vymřeli, ale zdá se, že se snažili přijít na to, jak čas roste a rozpíná se, což se rovná pokusu zachytit podstatu evoluce časovým zrychlením.

Mayský horoskop


1910
49
1923
117
1936
186
1949
254
1962
62
1975
130
1988
199
2001
7
1911
154
1924
223
1937
31
1950
99
1963
167
1976
236
1989
44
2002
112
1912
260
1925
68
1938
136
1951
204
1964
13
1977
81
1990
149
2003
217
1913
105
1926
173
1939
241
1952
50
1965
118
1978
186
1991
254
2004
63
1914
210
1927
18
1940
87
1953
155
1966
223
1979
31
1992
100
2005
168
1915
55
1928
124
1941
192
1954
260
1967
68
1980
137
1993
205
2006
13
1916
161
1929
229
1942
37
1955
105
1968
174
1981
242
1994
50
2007
118
1917
6
1930
74
1943
142
1956
211
1969
19
1982
87
1995
155
2008
224
1918
111
1931
179
1944
248
1957
56
1970
124
1983
192
1996
1
2009
69
1919
216
1932
25
1945
93
1958
161
1971
229
1984
38
1997
106
2010
174
1920
62
1933
130
1946
198
1959
6
1972
75
1985
143
1998
211
2011
19
1921
167
1934
235
1947
43
1960
112
1973
180
1986
248
1999
56
 
1922
12
1935
80
1948
149
1961
217
1974
25
1987
93
2000
162
 

































Mayský kalendář II - znamení - ZDE

Tabulka měsíců a dnů - mayská


DEN I     II   III  IV     V    VI     VII   VIII  IX   X    XI  XII
1   46   77    0   31    61   92    122  153 184 214 245 15

2   47   78    1   32    62   93    123  154 185 215 246 16

3   48   79    2   33    63   94    124  155 186 216 247 17

4   49   80    3   34    64   95    125  156 187 217 248 18

5   50   81    4   35    65   96    126  157 188 218 249 19

6   51   82    5   36    66   97    127  158 189 219 250 20

7   52   83    6   37    67   98    128  159 190 220 251 21

8   53   84    7   38    68   99    129  160 191 221 252 22

9   54   85    8   39    69  100   130  161 192 222 253 23

10 55   86    9    40    70  101   131  162 193 223 254 24

11 56   87   10   41    71  102   132  163 194 224 255 25

12 57   88   11   42    72  103   133  164 195 225 256 26

13 58   89   12   43    73  104   134  165 196 226 257 27

14 59   90   13   44    74  105   135  166 197 227 258 28

15 60   91   14   45    75  106   136  167 198 228 259 29

16 61   92   15   46    76  107   137  168 199 229 260 30

17 62   93   16   47    77  108   138  169 200 230   1  31

18 63   94   17   48    78  109   139  170 201 231   2  32

19 64   95   18   49    79  110   140  171 202 232  3   33

20 65   96   19   50    80  111   141  172 203 233  4   34

21 66   97   20   51    81  112   142  173 204 234  5   35

22 67   98   21   52    82  113   143  174 205 235  6   36

23 68   99   22   53    83  114   144  175 206 236  7   37

24 69 100   23   54    84  115   145  176 207 237  8   38

25 70 101   24   55    85  116   146  177 208 238  9   39

26 71 102   25   56    86  117   147  178 209 239 10  40

27 72 103   26   57    87  118   148  179 210 240 11  41

28 73 104   27   58    88  119   149  180 211 241 12  42

29 74 105   28   59    89  120   150  181 212 242 13  43

30 75          29   60   90   121  151  182  213 243 14 44

31 76          30          91          152  183        244     45
Mayský kalendář II - znamení - ZDE

Posvátný kalendář - mayský


Aligátor {1} {8} {2} {9} {3} {10} {4} {11} {5} {12} {6} {13} {7}
1   21  41   61  81  101  121 141  161 181  201 221 241

Vítr       {2} {9} {3} {10} {4} {11} {5} {12} {6} {13} {7} {1} {8}
2   22   42   62   82  102  122 142 162 182  202 222 242

Krb        {3} {10} {4} {11} {5} {12} {6} {13} {7} {1} {8} {2} {9}
3     23    43   63   83 103  123 143 163 183 203 223 243 

Ještěrka {4} {11} {5} {12} {6} {13} {7} {1} {8} {2} {9} {3} {10}
4    24   44   64   84   104 124 144 164 184 204 224 244

Had      {5} {12} {6} {13} {7} {1} {8} {2} {9} {3} {10} {4} {11}
5   25   45   65   85   105 125 145 165 185 205 225 245

Smrt      {6} {13} {7} {1} {8} {2} {9} {3} {10} {4} {11} {5} {12}
6    26   46   66  86 106 126 146 166 186 206 226 246

Jelen     {7} {1} {8} {2} {9} {3} {10} {4} {11} {5} {12} {6} {13}
7    27  47  67  87  107 127 147 167  187  207  227 247

Králík     {8} {2} {9} {3} {10} {4} {11} {5} {12} {6} {13} {7} {1}
8   28  48  68  88   108  128 148 168 188  208  228  248

Voda     {9} {3} {10} {4} {11} {5} {12} {6} {13} {7} {1} {8} {2}
9  29   49    69   89  109 129 149 169 189 209 229 249

Pes       {10} {4} {11} {5} {12} {6} {13} {7} {1} {8} {2} {9} {3}
10   30   50   70    90  110 130 150 170 190 210 230 250

Opice    {11} {5} {12} {6} {13} {7} {1} {8} {2} {9} {3} {10} {4}
11  31    51   71   91  111 131 151 171 191 211 231 251

Cesta    {12} {6} {13} {7} {1} {8} {2} {9} {3} {10} {4} {11} {5}
12   32   52   72   92  112 132 152 172 192 212 232 252

Třtina    {13} {7} {1} {8} {2} {9} {3} {10} {4} {11} {5} {12} {6}
13   33  53   73   93 113 133 153 173 193 213 233 253

Jaguár   {1} {8} {2} {9} {3} {10} {4} {11} {5} {12} {6} {13} {7}
14  34  54   74  94  114 134 154 174  194  214  234 254

Orel      {2} {9} {3} {10} {4} {11} {5} {12} {6} {13} {7} {1} {8}
15  35  55   75   95  115  135  155 175 195 215 235 255

Sova     {3} {10} {4} {11} {5} {12} {6} {13} {7} {1} {8} {2} {9}
16   36   56   76   96   116 136 156 176 196 216 236 256

Země    {4} {11} {5} {12} {6} {13} {7} {1} {8} {2} {9} {3} {10}
17   37   57   77    97   117 137 157 177 197 217 237 257

Pazourek {5} {12} {6} {13} {7} {1} {8} {2} {9} {3} {10} {4} {11}
18   38   58   78   98   118 138 158 178 198 218 238 258

Bouře s lijákem {6} {13} {7} {1} {8} {2} {9} {3} {10} {4} {11} {5} {12}
19   39    59   79  99 119 139 159 179 199 219 239 259

Světlo    {7} {1} {8} {2} {9} {3} {10} {4} {11} {5} {12} {6} {13}
20  40  60   80  100 120 140 160 180 200 220 240  260

Pokyny

V uvedené Tabulce letopočtů najděte rok svého narození

Číslo pod rokem vašeho narození si zapište. ( Pozor! Jestliže jste se narodili v měsících lednu nebo únoru, použijte rok z Tabulky letopočtů, který se nachází před vaším rokem narození. Například, jestliže jste se narodili v lednu 1949, počítejte prosím, jako byste se narodili v roce 1948 ).

Najděte svůj měsíc a den narození v Tabulce měsíců a dnů

Zapište si číslo, které odpovídá vašemu dni narození. 3. Obě získaná čísla sečtěte. Pokud jste se narodili před východem slunce, měli byste odečíst první číslo ( získané z Tabulky letopočtů ) od druhého ( získané v Tabulce měsíců a dnů ). Jestliže je tato suma menší nebo se rovná 260, přejděte k bodu 4. Pokud je suma větší než 260, pak od ní odečtěte 260 a přejděte k bodu 4.

V Posvátném kalendáři, v dolní části řady najděte číslo, ke kterému jste dospěli v předchozím bodu

Číslo v závorkách je váš kosmický tón. Vlevo nahoře nad příslušnou řadou s vaším číslem najdete své mayské denní znamení.

ROZLUŠŤENÍ naleznete - Mayský kalendář II - znamení - ZDE


pannacz.com. Sojka - Barbary Hand Clow – Mayský kód – zrychlení času a probuzení mysli světa.

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality